文章搜索
首页 | 求购 | 供应 | 资讯 | 科技 | 价格 | 市场 | 展会 | 杂志 | 求职 | 招聘 | 管理 | 培训 | 物流 | 专题 | 使用维修 | 标准 | 专家 | 邮箱 | 帮助 | 企业黄页
  您所在的位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 价格行情 >> 中国主要城市8月5日弹簧轴承价格汇总
中国主要城市8月5日弹簧轴承价格汇总
【信息来源:互联网转载  2008-8-8】
城市 品名 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅

  北京 轴承钢 gcr15 直径60轧 扶钢 8800 0

  北京 轴承钢 gcr15 直径200轧 扶钢 9300 0

  北京 弹簧钢 65mn 直径60 首特 7600 0

  北京 弹簧钢 65mn 直径120 首特 7800 0

  北京 弹簧钢 60si2mn 直径60 首特 7650 0

  北京 弹簧钢 60si2mn 直径120 首特 7850 0

  武汉 轴承钢 gcr15 直径20-50轧 兴澄 7400 0

  武汉 轴承钢 gcr15退 直径50-130连 大冶 7800 0

  武汉 弹簧钢 65mn 2.5 鄂钢 6700 0

  武汉 弹簧钢 65mn 直径60 西宁 6800 0

  武汉 弹簧钢 60si2mn 2.5 鄂钢 6900 0

  武汉 弹簧钢 60si2mn 直径50 兴澄 7400 0

  上海 轴承钢 gcr15 直径30-60 抚顺 7500 0

  上海 轴承钢 gcr15退 直径30-75轧 东特 8100 0

  上海 弹簧钢 60si2mn 直径25 大冶 7700 0

  上海 弹簧钢 60si2mn 直径80 上五 9000 0

  上海 弹簧钢 60si2mna 直径20 兴澄 6900 0

  上海 弹簧钢 60si2mn(扁) 5-25*50-150 大冶 7500 0

  抚顺 轴承钢 g20cr2ni4 直径50-130 抚顺 20000 0

  抚顺 轴承钢 g20cr2ni4 直径150-250 抚顺 21000 0

  无锡 弹簧钢 65mn 直径60 淮钢 7050 0

  无锡 弹簧钢 60si2mn 2.5 鄂钢 7000 0

  无锡 弹簧钢 60si2mn 直径60 淮钢 6900 0

打印此页】  【收藏此页】  【关闭此页
本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
    热点新闻
    相关新闻
关于我们 | 广告服务 | 招聘信息 | 服务条款 | 免责条款 | 站点地图 | 联系我们 | 法律顾问 | 意见反馈 | 友情链接 | 网站帮助
Copyright 2006-2010 Mouldintl Corporation, All Rights Reserved
隐私保护 铂地投资有限公司 版权所有 苏ICP证07017316
客户服务热线:051257826772 文明办网文明上网举报电话:051257826772 举报邮箱:customer#mouldintl.com(请在复制时将#替换成@)