文章搜索
首页 | 求购 | 供应 | 资讯 | 科技 | 价格 | 市场 | 展会 | 杂志 | 求职 | 招聘 | 管理 | 培训 | 物流 | 专题 | 使用维修 | 标准 | 专家 | 邮箱 | 帮助 | 企业黄页
  您所在的位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 价格行情 >> 7月10日上海钢材市场价格行情
7月10日上海钢材市场价格行情
【信息来源:  2008-7-10】
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 φ6.5mm q235 邯钢 5520 0 0 -330
普线 φ6.5mm q235 酒钢 5520 0 0 -330
高线 φ6.5mm q235 萍钢 5860 0 0 -240
高线 φ6.5-8mm q235 北台 5860 0 0 -240
高线 φ6.5-8mm q335 海鑫 5860 0 0 -240
螺纹钢 φ12mm hrb335 宝钢 5540 0 70 -40
螺纹钢 φ14mm hrb335 宝钢 5540 0 70 -40
螺纹钢 φ16mm hrb335 宝钢 5330 0 40 -180
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 宝钢 5330 0 40 -180
螺纹钢 φ12-14mm hrb335 沪宝 5230 0 70 -80
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 沪宝 5150 0 70 -90
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 唐钢 5150 0 70 -90
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 2672 5260 0 50 -130
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 邯钢 5270 0 50 -130
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 莱钢 5270 0 50 -130
螺纹钢 φ20-25mm hrb335 北台 5150 0 70 -90
螺纹钢 φ20-25mm hrb335 银丰 5150 0 70 -90
ⅲ级螺纹钢 φ10mm hrb400 宝钢 6100 0 40 -170
ⅲ级螺纹钢 φ12mm hrb400 宝钢 5800 0 60 -140
ⅲ级螺纹钢 φ14mm hrb400 宝钢 5800 0 60 -140
ⅲ级螺纹钢 φ16mm hrb400 宝钢 5660 0 20 -170
ⅲ级螺纹钢 φ20mm hrb400 宝钢 5660 0 20 -170
ⅲ级螺纹钢 φ12-14mm hrb400 马钢 5770 0 30 -130
ⅲ级螺纹钢 φ16mm hrb400 马钢 5560 0 60 -170
ⅲ级螺纹钢 φ20mm hrb400 马钢 5560 0 60 -170
ⅲ级螺纹钢 φ25mm hrb400 马钢 5630 0 0 -260
ⅲ级螺纹钢 φ28-32mm hrb400 马钢 5820 0 30 -120
热轧卷 1.5mm*1250*c zj330b 珠钢 6700 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*c sphc 涟钢 6700 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*c sphc 涟钢 6650 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*c sphc 上一 6650 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*c sphc 上一 6380 0 30 30
热轧卷 2.75mm*1500*c q235 唐钢 6100 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1500*c q235 唐钢 6100 0 70 70
热轧卷 3.0mm*1250*c q235 沙钢 6100 0 70 70
热轧卷 5.5*1500*c q235 鞍/本/唐/包 5860 -30 10 -20
热轧卷 7.5mm*1500*c q235 鞍/本/唐/包 5860 -30 10 -20
热轧卷 9.5mm*1500*c q235 鞍/本/唐/包 5860 -30 10 -20
热轧卷 11.5*1500*c q235 鞍/本/唐/包 5860 -30 10 -20
冷轧卷 0.4mm*1000*c spcc-sd 宝钢益昌 7850 0 0 -150
冷轧卷 0.5mm*1000*c spcc-sd 宝钢益昌 7700 0 0 -200
冷轧卷 0.6mm*1000*c spcc-sd 宝钢益昌 7800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 马钢 7120 -30 -30 -180
冷轧卷 2.0mm*1250*c spcc 马钢 7080 -20 -20 -120
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 邯钢 7100 -20 -20 -160
冷轧卷 1.0mm*1000*c spcc 梅钢 7100 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 昆钢 7100 0 0 -100
冷轧卷 1.2mm*1250*c spcc 天冷 7100 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*c st14 鞍钢 7700 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*c dc04 宝钢 8250 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 唐钢 7080 -20 -20 -120
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 涟钢 7080 -40 -40 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 包钢 7080 -40 -40 -150
冷板 1.0mm*1250*2500 dc01 宝钢 7950 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 dc01/st12 武钢 7220 -30 -30 -200
冷板 1.0mm*1250*2500 st12 鞍钢1780 7300 0 -30 -150
冷板 1.2mm*1250*2500 st12 鞍钢1780 7250 0 -30 -150
冷板 1.5mm*1250*2500 dc01/st12 本钢 7130 0 -20 -250
冷板 1.5mm*1250*2500 dc01 宝钢 7950 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 spcc 宝钢 7750 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 dc01/st12 武钢 7120 0 0 -260
冷板 1.5mm*1250*2500 st12 鞍钢1780 7220 0 -30 -180
热轧带钢 2.5mm*183*c q195l 建龙 5750 0 0 -100
热轧带钢 2.5mm*204*c q195l 建龙 5750 0 0 -100
热轧带钢 2.5mm*232*c q195l 建龙 5750 0 0 -150
热轧带钢 2.5mm*160-204*c q195-215 唐山鸿达 5750 0 0 -150
热轧带钢 2.75mm*232*c q195-215 唐山国丰 5750 0 0 -150
热轧带钢 5.5mm*685*c q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.6mm*700*c q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.75mm*685*c q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 6.0mm*690*c q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 6.0mm*700*c q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.5mm*685*c q235 德龙 5740 0 0 -110
热轧带钢 9.5mm*735*c q235 德龙 5740 0 0 -110
热轧带钢 1.8mm*355*c q195-235 天津轧一 5870 0 0 -180
热轧带钢 1.8mm*292*c q195-235 天津轧一 5870 0 0 -180
热轧带钢 2.0mm*295*c q195-235 天津轧一 5840 0 0 -160
普中板 6mm q235 新钢 7450 0 50 150
普中板 8mm q235 新钢 7250 0 0 50
普中板 10mm q235 新钢 7150 0 0 100
普中板 12mm q235 新钢 6700 0 0 50
普中板 14-20mm q235 新钢 6700 0 0 50
普中板 8mm q345 营口 7280 0 0 -20
普中板 10mm q345 营口 7080 0 0 -20
普中板 14-20mm q345 营口 6600 0 0 -450
普中板 10mm q235 马钢 6950 0 0 -50
普中板 14-20mm q235 马钢 6500 0 0 -50
普中板 14-20mm q235 春冶 6080 0 0 -180
低合金板 6mm q345 新钢 7550 0 0 50
低合金板 8mm q345 新钢 7400 0 0 50
低合金板 10mm q345 新钢 7250 0 0 50
低合金板 12mm q345 新钢 7050 0 0 150
低合金板 14-20mm q345 营口 7050 0 0 170
低合金板 14-20mm q345 马钢 6950 0 0 100
锅炉中板 8mm 16mng 新钢 7700 0 0 50
锅炉中板 10mm 16mng 新钢 7500 0 0 50
锅炉中板 12-20mm 16mng 新钢 7250 0 0 50
锅炉中板 8mm 20g 浦钢 7700 0 0 50
锅炉中板 10mm 20g 浦钢 7500 0 0 50
锅炉中板 12-20mm 20g 浦钢 7250 0 0 50
容器中板 8mm 16mnr 浦钢 7750 0 0 100
容器中板 10mm 16mnr 浦钢 7550 0 0 100
容器中板 12mm 16mnr 浦钢 7300 0 0 100
容器中板 16-20mm 16mnr 浦钢 7300 0 0 100
容器中板 16-20mm 16mnr 南钢 7500 0 0 100
镀锌卷 0.4mm*1000*c sgcc 新大中 7950 0 0 -150
镀锌卷 0.5mm*1000*c sgcc 新大中 7800 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*c sgcc 新大中 7580 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*c st02z 本钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*c st02z 鞍钢 7600 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1250*c jy150 武钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1250*c sgcc 联合铁钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*c sgcc 华烨 7600 0 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*c tst01 宝钢 9750 0 -50 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*c tst01 宝钢 9150 0 -250 -250
彩涂卷 0.5mm*1200*c tst01 宝钢 9150 0 -250 -250
彩涂卷 0.6mm*1000*c tst01 宝钢 9200 0 50 50
彩涂卷 0.6mm*1200*c tst01 宝钢 9200 0 50 50
彩涂卷 0.42mm*1000*c cgcc 新大中 8800 0 100 100
彩涂卷 0.47mm*1000*c cgcc 新大中 8600 0 100 100
彩涂卷 0.5mm*1200*c tst01 马钢 8600 0 100 100
角钢 50*50*5 q235 马钢 5650 0 0 -50
角钢 100*100*10 q235 马钢 5700 0 0 20
槽钢 10# q235 马钢 5780 0 0 50
槽钢 16#a q235 马钢 5630 0 0 30
槽钢 20#a q235 马钢 5680 0 0 60
槽钢 32#a q235 莱钢 5900 0 0 200
工字钢 20#b q235 武钢 5630 0 0 350
工字钢 25#b q235 莱钢 5850 0 0 170
工字钢 36#b q235 莱钢 5950 0 0 230
工字钢 40#b q235 莱钢 6030 0 0 280
镀锌管 6分*2.5 q235 江苏国强 7200 0 -90 -90
镀锌管 1寸*3.0 q235 江苏国强 7070 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 q235 金洲 7180 0 -100 -100
镀锌管 4寸*3.75 q235 唐山华岐 6900 0 -100 -100
镀锌管 6寸*4.0 q235 武钢 6960 0 -100 -100
镀锌管 8寸*5.0 q235 友发 7140 0 -100 -100
打印此页】  【收藏此页】  【关闭此页
本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
    热点新闻
    相关新闻
关于我们 | 广告服务 | 招聘信息 | 服务条款 | 免责条款 | 站点地图 | 联系我们 | 法律顾问 | 意见反馈 | 友情链接 | 网站帮助
Copyright 2006-2010 Mouldintl Corporation, All Rights Reserved
隐私保护 铂地投资有限公司 版权所有 苏ICP证07017316
客户服务热线:051257826772 文明办网文明上网举报电话:051257826772 举报邮箱:customer#mouldintl.com(请在复制时将#替换成@)