文章搜索
首页 | 求购 | 供应 | 资讯 | 科技 | 价格 | 市场 | 展会 | 杂志 | 求职 | 招聘 | 管理 | 培训 | 物流 | 专题 | 使用维修 | 标准 | 专家 | 邮箱 | 帮助 | 企业黄页
  您所在的位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 价格行情 >> 5月20日深圳钢材市场价格行情
5月20日深圳钢材市场价格行情
【信息来源:  2008-5-20】
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 φ6.5mm q235 唐钢 5600 0 120 650
高线 φ6.5mm q235 广钢 5770 0 170 670
高线 φ8mm q335 广钢 5770 0 170 670
螺纹钢 φ10mm hrb335 沙钢 6000 0 50 340
螺纹钢 φ14mm hrb335 唐钢 5700 0 0 310
螺纹钢 φ16mm hrb335 唐钢 5550 0 0 390
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 广钢 5650 0 40 360
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 裕丰 5530 0 0 360
螺纹钢 ¢36-40mm hrb335 韶钢 5750 0 0 320
ⅲ级螺纹钢 φ12mm hrb400 马钢 5900 0 0 410
ⅲ级螺纹钢 φ14mm hrb400 马钢 5900 0 0 410
ⅲ级螺纹钢 φ25mm hrb400 马钢 5800 0 0 410
热轧卷 3.0mm*1250*c q235 梅钢 6180 0 0 500
热轧卷 3.0mm*1250*c q235 涟钢 6180 0 0 500
热轧卷 3.0mm*1250*c q235 鞍钢 6180 0 0 500
热轧卷 4.75mm*1500*c q235 涟钢 5920 0 0 490
热轧卷 5.75mm*1500*c q235 涟钢 5880 0 0 450
冷轧卷 1.0mm*1250*c q195 马钢 6950 0 0 520
冷轧卷 1.0mm*1250*c q195 昆钢 6930 0 0 500
冷轧板 1.0mm*1250*2500 q195 鞍钢 7060 0 0 490
冷轧板 2.0mm*1250*2500 q195 鞍钢 7080 0 0 510
冷轧板 3.0mm*1250*2500 q195 鞍钢 7280 0 0 710
冷轧卷 1.0mm*1250*c q195 鞍钢 7040 0 0 510
彩涂卷 0.426*1000*c cgcc 攀钢 8150 0 0 50
彩涂卷 0.426*1000*c sgcc 常州常松 8150 0 0 50
彩涂卷 0.476*1000*c sgcc 常州常松 8000 0 0 50
镀锌卷 0.5*1000*c sgcc 宇虹 7200 0 0 400
镀锌卷 1.0*1000*c sgcc 宇虹 6850 0 0 250
镀锌卷 0.5mm*1000*c sgcc 顺德浦项 7150 0 0 400
镀锌卷 1.0mm*1000*c sgcc 顺德浦项 6800 0 0 320
打印此页】  【收藏此页】  【关闭此页
本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
    热点新闻
    相关新闻
关于我们 | 广告服务 | 招聘信息 | 服务条款 | 免责条款 | 站点地图 | 联系我们 | 法律顾问 | 意见反馈 | 友情链接 | 网站帮助
Copyright 2006-2010 Mouldintl Corporation, All Rights Reserved
隐私保护 铂地投资有限公司 版权所有 苏ICP证07017316
客户服务热线:051257826772 文明办网文明上网举报电话:051257826772 举报邮箱:customer#mouldintl.com(请在复制时将#替换成@)