注册 ┆ 忘记密码   用户名:   密码: 设为首页 |  加入收藏 |  English
首 页 新闻资讯 商务信息 会员信息 人力资源 模具博客 管理技术 模具助手 邮 箱
· 浙江省台州市黄岩区代表团及广...
· 2008年1~5月我国缝制机械行业...
· 北京电力在奥运电力建设中实施...
· 新疆开建中亚地区最大钢铁冶金...
  您所在的位置: 首页 > 新闻资讯 > 价格行情 > 正文
   


4月22日上海钢材市场价格行情

(时间:2008-4-22 )[信息来源:]



  
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5150 20 20 150
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5150 20 20 150
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5180 20 20 150
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5170 20 20 140
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5190 20 20 150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5130 30 30 250
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5120 30 30 250
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5090 30 30 250
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5090 30 30 250
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4960 20 20 210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4940 0 0 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4940 20 20 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4970 20 20 250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4970 20 20 240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4950 20 20 240
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4940 20 20 230
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4940 20 20 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5360 30 30 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5330 30 30 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5330 30 30 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5200 50 50 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5200 50 50 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5210 50 50 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5150 50 50 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5150 50 50 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5150 50 50 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5250 60 60 200
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6300 0 0 100
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6300 0 0 100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5900 0 0 80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5880 0 0 60
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5600 0 0 100
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5440 0 20 180
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5440 0 20 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5440 0 20 180
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5420 0 40 220
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5420 0 40 220
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5420 0 40 220
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5420 0 40 220
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7250 0 0 150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7150 0 0 200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6850 0 0 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6500 0 0 170
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6480 0 0 160
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6430 0 0 130
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6400 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6400 0 0 100
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6400 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7000 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7800 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6430 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6430 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6430 0 0 130
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 0 0 150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6530 0 0 30
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6570 0 0 70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 0 0 150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6450 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 0 0 150
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7000 0 0 200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6450 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 0 0 150
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5140 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5140 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5190 0 0 130
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5190 0 0 130
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5140 0 0 110
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5280 0 0 140
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5280 0 0 140
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5370 0 0 20
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5370 0 0 20
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5340 0 0 20
普中板 6mm Q235 新钢 6800 0 0 150
普中板 8mm Q235 新钢 6670 0 0 340
普中板 10mm Q235 新钢 6500 0 0 220
普中板 12mm Q235 新钢 6180 0 0 180
普中板 14-20mm Q235 新钢 6150 0 0 150
普中板 8mm Q345 营口 6700 0 0 290
普中板 10mm Q345 营口 6500 0 0 190
普中板 14-20mm Q345 营口 6200 0 0 200
普中板 10mm Q235 马钢 6450 0 0 240
普中板 14-20mm Q235 马钢 6120 0 0 220
普中板 14-20mm Q235 春冶 5900 0 0 250
低合金板 6mm Q345 新钢 6950 0 50 170
低合金板 8mm Q345 新钢 6750 0 100 270
低合金板 10mm Q345 新钢 6550 0 50 240
低合金板 12mm Q345 新钢 6350 0 50 140
低合金板 14-20mm Q345 营口 6330 0 50 150
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6320 0 70 240
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7350 0 0 400
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7150 0 0 400
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 6900 0 0 400
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7350 0 0 400
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7150 0 0 400
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 6900 0 0 400
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7400 0 0 400
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7200 0 0 400
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 6950 0 0 400
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 6950 0 0 400
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7250 0 250 650
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6980 0 0 50
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6780 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6450 0 50 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6470 0 40 120
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6500 0 30 100
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6400 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6450 0 0 150
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6400 0 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8500 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8100 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8100 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8050 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8050 0 0 -200
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 0 -50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7350 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7600 0 0 50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5500 0 0 80
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5500 0 0 150
槽钢 10# Q235 马钢 5450 0 0 50
槽钢 16#A Q235 马钢 5380 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 5420 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 5660 0 0 60
工字钢 20#B Q235 武钢 5250 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5520 0 0 40
工字钢 36#B Q235 莱钢 5520 0 0 40
工字钢 40#B Q235 莱钢 5590 0 0 40
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 7310 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 7210 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6460 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0


【选择字号:  】   【编辑: 信息中心】  【关闭窗口

相 关 新 闻[ 更多... ]
热 点 新 闻[ 更多... ]
 
公司简介 | 广告服务 | 招聘信息 | 服务条款 | 免责条款 | 站点地图 | 联系我们 | 法律顾问 | 意见反馈 | 友情链接 | 网站帮助
Copyright 2006-2010 Mouldintl Corporation, All Rights Reserved
隐私保护 铂地投资有限公司 版权所有 苏ICP证07017316
客户服务热线:051257826772 文明办网文明上网举报电话:051257826772 举报邮箱:customer#mouldintl.com(请在复制时将#替换成@)