文章搜索
首页 | 求购 | 供应 | 资讯 | 科技 | 价格 | 市场 | 展会 | 杂志 | 求职 | 招聘 | 管理 | 培训 | 物流 | 专题 | 使用维修 | 标准 | 专家 | 邮箱 | 帮助 | 企业黄页
  您所在的位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 价格行情 >> 4月8日天津钢材市场价格行情
4月8日天津钢材市场价格行情
【信息来源:  2008-4-8】
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm q235 首钢 5080-5090 5080-5090 不变
高线 φ6.5-10mm q235 唐钢 5080-5090 5080-5090 不变
高线 φ6.5-10mm q235 宣钢 5080-5090 5080-5090 不变
高线 φ6.5-10mm q235 天钢 5080-5090 5080-5090 不变
普线 φ6.5-10mm q235 首钢 4980-5030 4980-5030 不变
普线 φ6.5-10mm q235 唐钢 4980-5030 4980-5030 不变
螺纹钢 φ12-14 hrb335 轧二 5020-5030 5020-5030 不变
螺纹钢 φ16-25 hrb335 轧二 5020-5030 5020-5030 不变
螺纹钢 φ12-14 hrb335 轧三 5020-5030 5020-5030 不变
螺纹钢 φ16-25 hrb335 轧三 5020-5030 5020-5030 不变
螺纹钢 φ12-14 hrb335 首钢 5230-5240 5230-5240 不变
螺纹钢 φ16-25 hrb335 首钢 5080-5090 5080-5090 不变
螺纹钢 φ12-14 hrb335 宣钢 5230-5240 5230-5240 不变
螺纹钢 φ16-25 hrb335 宣钢 5080-5090 5080-5090 不变
螺纹钢 φ12-14 hrb335 唐钢 5230-5240 5230-5240 不变
螺纹钢 φ16-25 hrb335 唐钢 5080-5090 5080-5090 不变
螺纹钢 φ16-25 hrb335 天铁 5080-5090 5080-5090 不变
螺纹钢 φ16-25 hrb335 承钢 5080-5090 5080-5090 不变
螺纹钢 φ28-32 hrb335 唐钢 5120-5130 5120-5130 不变
三级盘螺 φ12-14 hrb400 承钢 5200-5210 5200-5210 不变
三级盘螺 φ16-25 hrb400 承钢 5150-5160 5150-5160 不变
三级盘螺 φ28-32 hrb400 承钢 5180-5190 5180-5190 不变
圆钢 φ12mm  q235 轧三 5050-5060 5050-5060 不变
圆钢 φ16-18mm  q235 安钢 4850-4860 4850-4860 不变
圆钢 φ20-22mm  q235 安钢 4880-4890 4880-4890 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 st12 鞍钢 6650-6700 6650-6700 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 st12 鞍钢 6650-6700 6650-6700 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 st12 鞍钢 6650-6700 6650-6700 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 st12 鞍钢 6650-6700 6650-6700 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 dc01 本钢 6650-6700 6650-6700 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 dc01 本钢 6650-6700 6650-6700 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 dc01 本钢 6650-6700 6650-6700 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 dc01 本钢 6650-6700 6650-6700 不变
热轧板 2.0*1250*c q235 太钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 2.75*1250*c q235 唐钢/太钢 5500-5550 5500-5550 不变
热轧板 3.0*1500*c q235 唐钢/邯钢 5450-5500 5450-5500 不变
热轧板 4.75*1500*c q235 唐钢/太钢 5450-5500 5450-5500 不变
热轧板 5.5*1500*c q235 唐钢/包钢 5450-5500 5450-5500 不变
热轧板 11.75*1500*c q235 唐钢/包钢 5450-5500 5450-5500 不变
中厚板 6mm q235 天钢 6700-6750 6700-6750 不变
中厚板 8mm q235 天钢 6600-6650 6600-6650 不变
中厚板 10mm q235 天钢 6200-6250 6200-6250 不变
中厚板 12mm q235 天钢 6050-6100 6050-6100 不变
中厚板 14-20mm q235 天钢 6000-6050 6000-6050 不变
花纹板 3.0mm q235 梅钢 5600-5650 5600-5650 不变
花纹板 4.0mm q235 梅钢 5600-5650 5600-5650 不变
花纹板 5.0mm q235 本钢 5600-5650 5600-5650 不变
花纹板 6.0mm q235 本钢 5600-5650 5600-5650 不变
造船板 6mm ccsb 济钢 7650-7700 7650-7700 不变
造船板 8mm ccsb 济钢 7450-7500 7450-7500 不变
造船板 10mm ccsb 济钢 7400-7450 7400-7450 不变
造船板 12-25mm ccsb 济钢 6950-7000 6950-7000 不变
低合金板 16-25mm q345b 天钢 6150-6200 6150-6200 不变
低合金板 16-25mm q345b 济钢 6300-6350 6300-6350 不变
彩涂板 0.326*1000*c sgcc 廊坊 7800-7850 7800-7850 不变
彩涂板 0.426*1000*c sgcc 新宇 7300-7350 7300-7350 不变
彩涂板 0.476*1000*c sgcc 新宇 7100-7150 7100-7150 不变
彩涂板 0.5*1000*c tst01 宝钢 8300-8350 8300-8350 不变
彩涂板 0.6*1200*c tst01 宝钢 8350-8400 8350-8400 不变
镀锌板 1.0*1000*c dx51d+z 本钢 6300-6350 6300-6350 不变
镀锌板 0.7*1250*c dx51d+z 鞍钢 6450-6500 6450-6500 不变
镀锌板 0.6*1250*c dx51d+z 鞍钢 6550-6600 6550-6600 不变
镀锌板 0.5*1000*c sgcc 恒通 6650-6700 6650-6700 不变
镀锌板 0.4*1000*c sgcc 恒通 6850-6900 6850-6900 不变
热轧普带 4.0*685 q235 邢台 5220-5230 5220-5230 不变
热轧普带 5.5/5.6*520 q235 邢台 5220-5230 5220-5230 不变
热轧普带 6.5*685 q235 邢台 5220-5230 5220-5230 不变
热轧普带 3.5*685 q235 唐山 5220-5230 5220-5230 不变
冷轧普带 0.5mm*355 q195 天津歧丰 5500 5500 不变
冷轧普带 1.2mm*355 q195 天津歧丰 5450 5450 不变
冷轧普带 (0.5-0.8)*(500-700) q195 天津歧丰 5750 5750 不变
冷轧普带 (0.8-2.0)*(500-700) q195 天津歧丰 5700 5700 不变
槽钢 10#*6mm q235 江天 5050-5060 5050-5060 不变
槽钢 16#12mm q235 江天 5050-5060 5050-5060 不变
槽钢 20#*12mm q235 江天 5100-5110 5100-5110 不变
角钢 50mm*50*5/6m q235 兆博 5000-5010 5000-5010 不变
角钢 80mm*80*8/6m q345 兆博 5000-5010 5000-5010 不变
角钢 100mm*100*10/9m q235 兆博 5000-5010 5000-5010 不变
工字钢 16#12mm q235 海城 4850-4860 4850-4860 不变
工字钢 20#12mm q235 海城 4900-4910 4900-4910 不变
工字钢 25#12mm q235 海城 4950-4960 4950-4960 不变
h型钢 200*100*5.5*8 q235/ss400 日照 5350-5360 5300-5310 涨50
h型钢 150*150*7*10 q235/ss400 莱钢 5400-5410 5350-5360 涨50
h型钢 300*300*10*15 q235/ss400 马钢 5830-5840 5780-5790 涨50
h型钢 400*400*13*21 q235/ss400 马钢 6050-6060 6000-6010 涨50
焊管 6分/2.5mm q235 友发 5460-5470 5460-5470 不变
焊管 1寸/3.0mm q235 友发 5420-5430 5420-5430 不变
焊管 1.5寸/3.25mm q235 友发 5420-5430 5420-5430 不变
焊管 4寸/3.75mm q235 友发 5400-5410 5400-5410 不变
焊管 6寸/4.0mm q235 友发 5500-5510 5500-5510 不变
焊管 1寸/3.0mm q235 利达 5540-5550 5540-5550 不变
焊管 1.5寸/3.25mm q235 利达 5490-5500 5490-5500 不变
焊管 4寸/3.75mm q235 利达 5450-5460 5450-5460 不变
焊管 6寸/4.0mm q235 利达 5560-5570 5560-5570 不变
焊管 8寸/5.0mm q235 利达 5560-5570 5560-5570 不变
无缝管 76*4.5 20# 天津 6450-6500 6450-6500 不变
无缝管 108*4.5 20# 天津 6650-6700 6650-6700 不变
无缝管 114*4.5 20# 安钢 6650-6700 6650-6700 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 6650-6700 6650-6700 不变
无缝管 219*6 20# 鞍钢 6900-6950 6900-6950 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 7100-7150 7100-7150 不变
无缝管 426*11 20# 包钢 7200-7250 7200-7250 不变
镀锌管 4-6分 2.75 利达 7090-7100 7090-7100 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 6630-6640 6630-6640 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 6630-6640 6630-6640 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 6640-6650 6640-6650 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 6640-6650 6640-6650 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 6640-6650 6640-6650 不变
镀锌管 4寸 4mm 利达 6640-6650 6640-6650 不变
镀锌管 5寸 4mm 利达 6850-6860 6850-6860 不变
镀锌管 6寸 4mm 利达 6850-6860 6850-6860 不变
镀锌管 8寸 5mm 利达 6890-6900 6890-6900 不变
打印此页】  【收藏此页】  【关闭此页
本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
    热点新闻
    相关新闻
关于我们 | 广告服务 | 招聘信息 | 服务条款 | 免责条款 | 站点地图 | 联系我们 | 法律顾问 | 意见反馈 | 友情链接 | 网站帮助
Copyright 2006-2010 Mouldintl Corporation, All Rights Reserved
隐私保护 铂地投资有限公司 版权所有 苏ICP证07017316
客户服务热线:051257826772 文明办网文明上网举报电话:051257826772 举报邮箱:customer#mouldintl.com(请在复制时将#替换成@)