文章搜索
首页 | 求购 | 供应 | 资讯 | 科技 | 价格 | 市场 | 展会 | 杂志 | 求职 | 招聘 | 管理 | 培训 | 物流 | 专题 | 使用维修 | 标准 | 专家 | 邮箱 | 帮助 | 企业黄页
  您所在的位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 价格行情 >> 广州钢材市场一周涨跌3.17~3.21
广州钢材市场一周涨跌3.17~3.21
【信息来源:中华机械网  2008-3-24】
品名 规格 材质 钢厂/产地 17日价格(元/吨) 21日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 φ6.5mm q235 韶钢 5080 5020 -60
普线 φ8mm q235 韶钢 5080 5020 -60
普线 φ10mm q235 韶钢 5080 5060 -20
高线 φ6.5mm q235 广钢 5110 5050 -60
高线 φ6.5mm q235 韶钢 5110 5080 -30
高线 φ6.5mm q335 北台 5070 5020 -50
高线 φ6.5mm q335 萍钢 5120 5050 -70
螺纹钢 φ12mm hrb335 马钢 5340 5340 0
螺纹钢 φ12mm hrb335 唐钢 5340 5340 0
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 马钢 5180 5160 -20
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 唐钢 5150 5140 -10
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 柳钢 5180 5160 -20
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 萍钢 5210 5210 0
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 建龙 5110 5070 -40
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 首钢 5110 5070 -40
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 新抚 5100 5070 -30
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 广钢 5200 5170 -30
螺纹钢 φ12mm hrb335 韶钢 5480 5440 -40
螺纹钢 φ14mm hrb335 韶钢 5300 5300 0
螺纹钢 φ16mm hrb335 韶钢 5220 5200 -20
螺纹钢 φ18-25mm hrb335 韶钢 5180 5180 0
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 裕丰 5130 5100 -30
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 冷钢 5200 5200 0
螺纹钢 φ16-25mm hrb335 万鑫 5180 5150 -30
ⅲ级螺纹钢 φ12mm hrb400 马钢 5460 5450 -10
ⅲ级螺纹钢 φ14mm hrb400 马钢 5460 5450 -10
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 马钢 5360 5340 -20
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 韶钢 5380 5360 -20
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 广钢 5450 5450 0
ⅲ级螺纹钢 φ18-25mm hrb400 唐钢 5340 5340 0
ⅲ级螺纹钢 φ18-φ25mm hrb400 萍钢 5350 5350 0
热轧卷 2.75mm*1250*c q235 通钢 5650 5550 -100
热轧卷 2.75mm*1250*c q235 珠钢 5650 5580 -70
热轧卷 2.75mm*1250*c q235 涟钢 5650 5580 -70
热轧卷 2.75mm*1250*c q235 唐钢 5650 5550 -100
热轧卷 3.0mm*1250*c q235 鞍钢/涟钢 5600 5550 -50
热轧卷 3.0mm*1500*c q235 唐钢 5600 5500 -100
热轧卷 4.75mm*1500*c q235 唐钢 5330 5250 -80
热轧卷 4.75mm*1500*c q235 本钢 5330 5250 -80
热轧卷 5.5mm*1500*c q235 唐钢 5330 5250 -80
热轧卷 5.75mm*1500*c q235 柳钢 5330 5250 -80
热轧卷 5.75mm*1500*c q235 鞍钢/本钢 5330 5250 -80
热轧卷 5.75mm*1500*c q235 马钢 5520 5500 -20
热轧卷 7.5mm*1500*c q235 本钢 5330 5250 -80
热轧卷 7.5mm*1500*c q235 唐钢 5330 5250 -80
热轧卷 11.5*1500*c q235 唐钢 4330 5250 920
带钢 183-232mm*2.5 df01 半钢 5080 5040 -40
带钢 295-355mm*2.5 df01 瑞丰 5080 5040 -40
带钢 295-352mm*2.5 q195l 唐山建龙 4980 4950 -30
带钢 275mm*2.5 q195l 涟钢 5080 5060 -20
带钢 240-255mm*2.5 q195 通钢 4980 4930 -50
带钢 255mm*2.5 q235 天津轧一 5010 5010 0
带钢 352mm*2.75 q235 唐钢 5050 5020 -30
带钢 434mm*3.0 q235 唐钢 4930 5020 90
带钢 680-720mm*5.0 hg5 北台 5100 5100 0
带钢 438-520mm*2.75 hg5 兴业 5050 5030 -20
带钢 680-735mm*5.0 hg5 松汀 5000 5000 0
带钢 505-700mm*2.75 hg5 纵横 5280 5250 -30
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 spcc 鞍钢 6500 6500 0
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 st12 鞍钢 6500 6500 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 st12/dc01 鞍钢 6500 6500 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 st12/dc01 鞍钢 6500 6500 0
冷轧板卷 1.0mm*1500*c spcc 本钢 6430 6430 0
冷轧板卷 1.0*1250*2500 spcc 武钢 6430 6430 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 st12 武钢 6430 6430 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 st12 武钢 6430 6430 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 st12 武钢 6430 6430 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c st12 昆钢 6400 6400 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c st12 马钢 6400 6400 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c st12 邯钢 6400 6400 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 17日价格(元/吨) 21日价格(元/吨) 一周涨跌
普中板 6mm q235b 新余 6460 6460 0
普中板 8mm q235a 韶钢 6410 6410 0
普中板 10mm q235a 韶钢 6110 6110 0
普中板 14-20mm q235a 韶钢 5940 5940 0
普中板 22-28mm q235b 韶钢 5940 5940 0
普中板 10mm q235a 柳钢 6110 6110 0
普中板 12mm q235a 柳钢 5990 5990 0
普中板 14-20mm q235a 柳钢 5940 5940 0
普中板 8mm q235a 新余 6410 6410 0
普中板 10mm q235a 新余 6110 6110 0
普中板 12mm q235a 新余 5990 5990 0
普中板 14-20mm q235a 新余 5940 5940 0
低合金板 8mm q345 韶钢 6560 6560 0
低合金板 10mm q345 韶钢 6310 6310 0
低合金板 12mm q345 韶钢 6160 6160 0
低合金板 20mm q345 韶钢 6140 6140 0
锅炉板 6mm 20g 新余 6800 6800 0
锅炉板 8mm 20g 柳钢 6700 6700 0
锅炉板 10mm 20g 柳钢 6450 6450 0
锅炉板 12mm 20g 柳钢 6200 6200 0
锅炉板 14mm 20g 柳钢 6200 6200 0
锅炉板 20-39mm 20g 柳钢 6500 6500 0
容器板 8mm 16mnr 柳钢 7030 7030 0
容器板 10mm 16mnr 柳钢 6850 6850 0
容器板 12mm 16mnr 柳钢/首钢 6750 6750 0
容器板 14-20mm 16mnr 柳钢/首钢 6700 6700 0
容器板 22-30mm 16mnr 柳钢/首钢 6750 6750 0
容器板 8mm 16mnr 新余 7000 7000 0
容器板 10mm 16mnr 新余 6800 6800 0
容器板 12mm 16mnr 新余 6650 6650 0
容器板 14-20mm 16mnr 新余 6600 6600 0
无缝管 φ25*2.5 20# 无锡 7600 7600 0
无缝管 φ38*3 20# 新余 6850 6850 0
无缝管 φ48*4 20# 新余 6850 6850 0
无缝管 φ57*3.5 20# 新余 6800 6800 0
无缝管 φ60*4 20# 新余 6800 6800 0
无缝管 φ89*4.5 20# 广西 6750 6750 0
无缝管 φ108*4.5 20# 鞍钢 6750 6750 0
无缝管 φ219*7 20# 成钢 6700 6700 0
无缝管 φ219*7 20# 包钢 6650 6650 0
工字钢 18#/a q235 海钢 5150 5150 0
工字钢 25#/a q235 莱钢 5200 5200 0
工字钢 25#/b  q235 武钢 5310 5310 0
工字钢 25#/b q235 莱钢 5210 5210 0
工字钢 36#/b  q235 莱钢 5260 5260 0
工字钢 40#/b q235 莱钢 5280 5280 0
槽钢 16#a q235 马钢 5300 5300 0
槽钢 16#a q235 马钢 5200 5200 0
槽钢 20# q235 马钢 5300 5300 0
槽钢 16#a q235 马钢 5320 5320 0
槽钢 20# q235 马钢 5120 5120 0
角钢 40*5mm q235 通钢 5500 5500 0
角钢 50*50*5mm q235 马钢 5500 5500 0
角钢 50*50*5mm q235 通钢 5400 5400 0
角钢 140*140*5mm q235 马钢 5400 5400 0
镀锌卷 0.7mm*1000*c st02z 鞍钢 6600 6600 0
镀锌卷 1.0mm*1000*c st02z 鞍钢 6450 6450 0
镀锌卷 0.7mm*1000*c st02z 本钢 6580 6580 0
镀锌卷 1.0mm*1000*c st02z 本钢 6430 6430 0
镀锌卷 1.0mm*1000*c dc51d+z 本钢 6430 6430 0
镀锌卷 1.0mm*1000*c dc51d+z 马钢 6780 6780 0
彩涂卷 0.326mm*1200*c sgcc 台湾烨辉 8400 8400 0
彩涂卷 0.376mm*1000*c sgcc 台湾烨辉 8300 8300 0
彩涂卷 0.5mm*1000*c sgcc 宝钢 8400 8400 0
彩涂卷 0.426mm*1000*c cgcc 顺浦 8030 8030 0
彩涂卷 0.476mm*1000*c cgcc 顺浦 7880 7880 0
打印此页】  【收藏此页】  【关闭此页
本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
    热点新闻
    相关新闻
关于我们 | 广告服务 | 招聘信息 | 服务条款 | 免责条款 | 站点地图 | 联系我们 | 法律顾问 | 意见反馈 | 友情链接 | 网站帮助
Copyright 2006-2010 Mouldintl Corporation, All Rights Reserved
隐私保护 铂地投资有限公司 版权所有 苏ICP证07017316
客户服务热线:051257826772 文明办网文明上网举报电话:051257826772 举报邮箱:customer#mouldintl.com(请在复制时将#替换成@)