据了解到,3月份宝新采取调整资源规格比例的供应方式来平衡市场供应。国内张浦、宝新等钢厂3月份继续增加304/2b冷轧1.0mm以下薄料的生产与供应。从出厂价格的策略来看,宝新特别是0.5mm以下资源,张浦在0.6-1.0资源加大供应量,来减少1.0mm以上供应。从传统经验来看,年后基本上都有一点小幅上涨的趋势,所以后市比较乐观。3月份,钢厂还将保持相对稳定上涨的供应量,预计宝新3月份产量在3.5万吨左右,略高于去年12月份水平。
各主要钢厂冷轧资源出厂价格比较
规格 | | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.0-3.0 |
2008年3月份 | 太钢 | | | 37000 | 35000 | 33800 | 33300 | 33000 | 32700 | 32600 | 32600 | 32300 | 32100 | 32100 |
张浦 | | | 37700 | 35500 | 34100 | 33400 | 33000 | 32800 | 32600 | 32600 | 32400 | 32200 | 32100 |
宝新 | 40,800 | 39,200 | 37700 | 35500 | 34100 | 33300 | 32900 | 32700 | 32500 | 32500 | 32300 | 32100 | 32100 |
2008年2月份 | 太钢 | | | 37000 | 35000 | 33800 | 33300 | 33000 | 32700 | 32600 | 32600 | 32300 | 32100 | 32100 |
张浦 | | | 37700 | 35500 | 34100 | 33400 | 33000 | 32800 | 32600 | 32600 | 32400 | 32200 | 32100 |
宝新 | 40,800 | 39,200 | 37700 | 35500 | 34100 | 33300 | 32900 | 32700 | 32500 | 32500 | 32300 | 32100 | 32100 |
2008年1月份 | 太钢 | | | 36800 | 34800 | 33600 | 33100 | 32800 | 32500 | 32400 | 32400 | 32100 | 31900 | 31900 |
张浦 | | | 37500 | 35300 | 33900 | 33200 | 32800 | 32600 | 32400 | 32400 | 32200 | 32300 | 31900 |
宝新 | 40,600 | 39,000 | 37500 | 35300 | 33900 | 33100 | 32700 | 32500 | 32300 | 32300 | 32100 | 31900 | 31900 |
2007年12月份 | 太钢 | | | 39300 | 37300 | 36100 | 35600 | 35300 | 35000 | 34900 | 34900 | 34600 | 34400 | 34400 |
张浦 | | | 40000 | 37800 | 36400 | 35700 | 35300 | 35100 | 34900 | 34900 | 34700 | 34500 | 34400 |
宝新 | 43,100 | 40,900 | 40000 | 37800 | 36400 | 35600 | 35200 | 35000 | 34800 | 34800 | 34600 | 34400 | 34400 |
中国国际模具网